위치확인
위치확인
상세 사이즈
단위 : mm | A(외경) | B(내경) | C(세로) | D(두께) |
---|---|---|---|---|
RH-50-2 | 60.5 | 49.5 | 655.5 | 12.5 |
RH-38-2 | 48 | 38.2 | 64.5 | 12.5 |
RH-30-2 | 40 | 30.2 | 64.5 | 12.5 |
RH-25-2 | ||||
RH-20-2 | 27 | 20.2 | 47.5 | 10 |
RH-10-2 |
상세 사이즈
단위 : mm | A(외경) | B(내경) | C(세로) | D(두께) |
---|---|---|---|---|
RH-50-2 | 60.5 | 49.5 | 655.5 | 12.5 |
RH-38-2 | 48 | 38.2 | 64.5 | 12.5 |
RH-30-2 | 40 | 30.2 | 64.5 | 12.5 |
RH-25-2 | ||||
RH-20-2 | 27 | 20.2 | 47.5 | 10 |
RH-10-2 |